備註:
1. 此部份仍為測試中,仍需要更多時間測試,暫時只有中文版及不停期公佈。
This page is under testing, will be updated irregularly and temporarily available in Chinese only.
2. 整理過程當中所涉及的所有計算,均使用當天收市場的數據。因為在收市後外圍市況可能大幅波動,經整理後的數據可能變得不適用甚至錯誤。
以下窩輪是根據<選擇窩輪>所提及的心得,經整理及篩選出來的結果,為下一個交易日作準備:
免責聲明:基於香港證監會條例,本網頁只供香港以外之人仕作參考!而本網頁純屬個人網誌,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,一概與本人無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。
說明:
1. 現價:收市價
2. 轉價點數:即窩輪理論值每升$0.001 所需要的期指升幅點數或跌幅點數
| 發行人 | 股證編號 | 認購認沽 | 現價HK$ | 轉價點數 |
| 蘇皇 | 13864 | 認購 | 0.080 | 22 |
| 蘇皇 | 14060 | 認購 | 0.095 | 20 |
| 蘇皇 | 14062 | 認購 | 0.200 | 14 |
| 蘇皇 | 14061 | 認購 | 0.285 | 12 |
| 蘇皇 | 13143 | 認沽 | 0.385 | (11) |
| 蘇皇 | 13775 | 認沽 | 0.300 | (13) |
| 蘇皇 | 13142 | 認沽 | 0.285 | (14) |
| 蘇皇 | 13774 | 認沽 | 0.178 | (15) |
| 蘇皇 | 14127 | 認沽 | 0.164 | (21) |
| 蘇皇 | 13865 | 認沽 | 0.148 | (21) |
| 摩通 | 12966 | 認購 | 0.030 | 44 |
| 摩通 | 13438 | 認購 | 0.059 | 29 |
| 摩通 | 14028 | 認購 | 0.086 | 22 |
| 摩通 | 14029 | 認購 | 0.102 | 20 |
| 摩通 | 14027 | 認購 | 0.176 | 15 |
| 摩通 | 15162 | 認購 | 0.248 | 14 |
| 摩通 | 14981 | 認購 | 0.430 | 12 |
| 摩通 | 14798 | 認購 | 0.270 | 12 |
| 摩通 | 14980 | 認購 | 0.355 | 12 |
| 摩通 | 14799 | 認購 | 0.380 | 12 |
| 摩通 | 15103 | 認購 | 0.340 | 12 |
| 摩通 | 14982 | 認購 | 0.470 | 10 |
| 摩通 | 13439 | 認沽 | 0.260 | (12) |
| 摩通 | 15161 | 認沽 | 0.183 | (23) |
| 摩通 | 14026 | 認沽 | 0.117 | (25) |
| 摩通 | 14025 | 認沽 | 0.102 | (26) |
| 摩通 | 14800 | 認沽 | 0.136 | (28) |
| 摩通 | 15104 | 認沽 | 0.128 | (28) |
| 摩通 | 14797 | 認沽 | 0.144 | (30) |
| 摩通 | 14024 | 認沽 | 0.104 | (30) |
| 摩通 | 15000 | 認沽 | 0.075 | (44) |
| 摩通 | 14999 | 認沽 | 0.074 | (45) |
| 瑞銀 | 14787 | 認購 | 0.242 | 19 |
| 瑞銀 | 15164 | 認購 | 0.147 | 18 |
| 瑞銀 | 14788 | 認購 | 0.246 | 17 |
| 瑞銀 | 14721 | 認購 | 0.250 | 16 |
| 瑞銀 | 14673 | 認購 | 0.153 | 15 |
| 瑞銀 | 14722 | 認購 | 0.224 | 15 |
| 瑞銀 | 14672 | 認購 | 0.213 | 13 |
| 瑞銀 | 13860 | 認購 | 0.230 | 12 |
| 瑞銀 | 14786 | 認購 | 0.290 | 12 |
| 瑞銀 | 14903 | 認沽 | 0.128 | (27) |
| 瑞銀 | 14826 | 認沽 | 0.131 | (29) |
| 瑞銀 | 15070 | 認沽 | 0.159 | (31) |
| 瑞信 | 12632 | 認購 | 0.054 | 32 |
| 瑞信 | 14367 | 認購 | 0.058 | 25 |
| 瑞信 | 13790 | 認購 | 0.082 | 21 |
| 瑞信 | 14101 | 認購 | 0.144 | 18 |
| 瑞信 | 14100 | 認購 | 0.145 | 17 |
| 瑞信 | 14564 | 認購 | 0.180 | 17 |
| 瑞信 | 14808 | 認購 | 0.244 | 16 |
| 瑞信 | 14099 | 認購 | 0.170 | 16 |
| 瑞信 | 14563 | 認購 | 0.212 | 15 |
| 瑞信 | 14809 | 認購 | 0.208 | 13 |
| 瑞信 | 13799 | 認沽 | - | (14) |
| 瑞信 | 14368 | 認沽 | 0.159 | (20) |
| 瑞信 | 14102 | 認沽 | 0.142 | (21) |
| 瑞信 | 15214 | 認沽 | 0.125 | (27) |
| 瑞信 | 13945 | 認沽 | 0.104 | (27) |
| 瑞信 | 14815 | 認沽 | 0.108 | (34) |
| 匯豐 | 12741 | 認購 | 0.070 | 52 |
| 匯豐 | 12740 | 認購 | 0.074 | 44 |
| 匯豐 | 14512 | 認購 | 0.127 | 24 |
| 匯豐 | 13869 | 認購 | 0.089 | 23 |
| 匯豐 | 14511 | 認購 | 0.109 | 22 |
| 匯豐 | 15096 | 認購 | 0.248 | 21 |
| 匯豐 | 13867 | 認購 | 0.118 | 20 |
| 匯豐 | 13868 | 認購 | 0.128 | 20 |
| 匯豐 | 15095 | 認購 | 0.260 | 18 |
| 匯豐 | 14000 | 認購 | 0.246 | 16 |
| 匯豐 | 14001 | 認購 | 0.218 | 15 |
| 匯豐 | 13903 | 認購 | 0.218 | 15 |
| 匯豐 | 28936 | 認沽 | 0.166 | (20) |
| 匯豐 | 11898 | 認沽 | 0.214 | (21) |
| 匯豐 | 12744 | 認沽 | 0.255 | (34) |
| 匯豐 | 15092 | 認沽 | 0.071 | (46) |
| 匯豐 | 15093 | 認沽 | 0.078 | (50) |
| 渣打 | 14882 | 認購 | 0.244 | 16 |
| 渣打 | 15101 | 認購 | 0.232 | 13 |
| 渣打 | 14605 | 認購 | 0.280 | 13 |
| 渣打 | 14883 | 認購 | 0.420 | 12 |
| 渣打 | 14839 | 認購 | 0.395 | 11 |
| 渣打 | 14611 | 認沽 | 0.131 | (21) |
| 渣打 | 15102 | 認沽 | 0.104 | (30) |
| 渣打 | 14843 | 認沽 | 0.111 | (31) |
| 渣打 | 14842 | 認沽 | 0.094 | (33) |
| 渣打 | 14979 | 認沽 | 0.107 | (36) |
| 渣打 | 14889 | 認沽 | 0.080 | (39) |
| 麥銀 | 12500 | 認購 | 0.050 | 40 |
| 麥銀 | 13898 | 認購 | 0.103 | 20 |
| 麥銀 | 15079 | 認購 | 0.216 | 14 |
| 麥銀 | 14326 | 認購 | 0.243 | 13 |
| 麥銀 | 14203 | 認購 | 0.239 | 13 |
| 麥銀 | 15049 | 認購 | 0.315 | 12 |
| 麥銀 | 14327 | 認購 | 0.234 | 12 |
| 麥銀 | 14112 | 認沽 | 0.143 | (19) |
| 麥銀 | 14205 | 認沽 | 0.137 | (25) |
| 麥銀 | 14204 | 認沽 | 0.131 | (27) |
| 麥銀 | 14634 | 認沽 | 0.168 | (28) |
| 麥銀 | 14831 | 認沽 | 0.096 | (35) |
| 麥銀 | 14952 | 認沽 | 0.094 | (40) |
| 麥銀 | 15013 | 認沽 | 0.078 | (46) |
| 麥銀 | 15014 | 認沽 | 0.077 | (50) |
| 美林 | 12339 | 認購 | 0.014 | 71 |
| 美林 | 12848 | 認購 | 0.046 | 32 |
| 美林 | 12850 | 認購 | 0.068 | 25 |
| 美林 | 13891 | 認購 | 0.075 | 23 |
| 美林 | 12847 | 認購 | 0.088 | 20 |
| 美林 | 12849 | 認購 | 0.102 | 20 |
| 美林 | 13890 | 認購 | 0.096 | 20 |
| 美林 | 13976 | 認購 | 0.152 | 19 |
| 美林 | 13975 | 認購 | 0.162 | 17 |
| 美林 | 14455 | 認購 | 0.214 | 13 |
| 美林 | 14454 | 認購 | 0.250 | 13 |
| 美林 | 14702 | 認購 | - | 12 |
| 美林 | 14555 | 認購 | - | 11 |
| 美林 | 13051 | 認沽 | - | (11) |
| 美林 | 13050 | 認沽 | - | (12) |
| 美林 | 12852 | 認沽 | 0.187 | (14) |
| 美林 | 12853 | 認沽 | 0.144 | (19) |
| 美林 | 13978 | 認沽 | 0.104 | (27) |
| 美林 | 13977 | 認沽 | 0.101 | (29) |
| 美林 | 14456 | 認沽 | 0.081 | (33) |
| 美林 | 14709 | 認沽 | 0.094 | (33) |
| 花旗 | 15176 | 認購 | 0.121 | 21 |
| 花旗 | 14870 | 認購 | 0.236 | 16 |
| 花旗 | 14197 | 認購 | 0.239 | 12 |
| 花旗 | 13996 | 認沽 | 0.117 | (24) |
| 花旗 | 14871 | 認沽 | 0.097 | (37) |
| 法興 | 13419 | 認購 | 0.023 | 57 |
| 法興 | 13418 | 認購 | 0.026 | 46 |
| 法興 | 13780 | 認購 | 0.091 | 21 |
| 法興 | 13779 | 認購 | 0.084 | 21 |
| 法興 | 13781 | 認購 | 0.111 | 19 |
| 法興 | 14774 | 認購 | 0.232 | 18 |
| 法興 | 14775 | 認購 | 0.233 | 17 |
| 法興 | 13854 | 認購 | 0.152 | 15 |
| 法興 | 13918 | 認購 | 0.222 | 13 |
| 法興 | 13917 | 認購 | 0.275 | 12 |
| 法興 | 13420 | 認沽 | 0.290 | (11) |
| 法興 | 13782 | 認沽 | 0.183 | (15) |
| 法興 | 13855 | 認沽 | 0.177 | (17) |
| 法興 | 14345 | 認沽 | 0.135 | (21) |
| 法興 | 14344 | 認沽 | 0.115 | (24) |
| 法興 | 14991 | 認沽 | 0.079 | (43) |
| 法興 | 15005 | 認沽 | 0.072 | (46) |
| 法巴 | 12568 | 認購 | - | 72 |
| 法巴 | 12567 | 認購 | 0.050 | 31 |
| 法巴 | 13815 | 認購 | 0.113 | 20 |
| 法巴 | 13816 | 認購 | 0.153 | 17 |
| 法巴 | 13926 | 認購 | 0.237 | 15 |
| 法巴 | 13927 | 認購 | 0.231 | 14 |
| 法巴 | 15071 | 認購 | 0.325 | 13 |
| 法巴 | 14858 | 認購 | 0.335 | 11 |
| 法巴 | 14859 | 認購 | 0.430 | 11 |
| 法巴 | 13725 | 認沽 | 0.315 | (12) |
| 法巴 | 13929 | 認沽 | 0.250 | (14) |
| 法巴 | 13928 | 認沽 | 0.207 | (18) |
| 法巴 | 15144 | 認沽 | 0.182 | (21) |
| 法巴 | 11565 | 認沽 | 0.375 | (23) |
| 法巴 | 14860 | 認沽 | 0.094 | (34) |
| 比聯 | 13289 | 認購 | 0.090 | 21 |
| 比聯 | 13288 | 認購 | 0.101 | 20 |
| 比聯 | 14264 | 認購 | 0.234 | 19 |
| 比聯 | 14834 | 認購 | 0.315 | 18 |
| 比聯 | 14265 | 認購 | 0.237 | 17 |
| 比聯 | 13954 | 認購 | 0.171 | 17 |
| 比聯 | 14030 | 認購 | 0.225 | 15 |
| 比聯 | 14833 | 認購 | 0.335 | 15 |
| 比聯 | 13236 | 認沽 | 0.193 | (14) |
| 比聯 | 13808 | 認沽 | 0.144 | (20) |
| 比聯 | 13237 | 認沽 | 0.170 | (20) |
| 比聯 | 13870 | 認沽 | 0.141 | (22) |
| 比聯 | 13924 | 認沽 | 0.096 | (32) |
| 比聯 | 14796 | 認沽 | 0.102 | (37) |
| 比聯 | 14869 | 認沽 | 0.079 | (41) |
| 巴銀 | 14033 | 認購 | 0.130 | 19 |
| 巴銀 | 15074 | 認購 | 0.250 | 15 |
| 巴銀 | 14879 | 認購 | 0.345 | 12 |
| 巴銀 | 13218 | 認沽 | 0.180 | (15) |
| 巴銀 | 15078 | 認沽 | 0.138 | (31) |
| 中銀 | 11342 | 認購 | 0.010 | 120 |
| 中銀 | 13522 | 認購 | 0.083 | 35 |
| 中銀 | 13523 | 認購 | 0.102 | 29 |
| 中銀 | 11346 | 認沽 | 0.425 | (10) |
| 中銀 | 13524 | 認沽 | 0.385 | (16) |
| 大和 | 15248 | 認購 | 0.215 | 15 |
| 大和 | 15250 | 認沽 | 0.174 | (21) |
沒有留言:
張貼留言