備註:
1. 此部份仍為測試中,仍需要更多時間測試,暫時只有中文版及不停期公佈。
This page is under testing, will be updated irregularly and temporarily available in Chinese only.
2. 整理過程當中所涉及的所有計算,均使用當天收市場的數據。因為在收市後外圍市況可能大幅波動,經整理後的數據可能變得不適用甚至錯誤。
以下窩輪是根據<選擇窩輪>所提及的心得,經整理及篩選出來的結果,為下一個交易日作準備:
免責聲明:基於香港證監會條例,本網頁只供香港以外之人仕作參考!而本網頁純屬個人網誌,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,一概與本人無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。
說明:
1. 現價:收市價
2. 轉價點數:即窩輪理論值每升$0.001 所需要的期指升幅點數或跌幅點數
| 發行人 | 股證編號 | 認購認沽 | 現價HK$ | 轉價點數 |
| 蘇皇 | 12312 | 認購 | - | 51 |
| 蘇皇 | 13535 | 認沽 | 0.310 | (7) |
| 瑞信 | 14121 | 認購 | 0.087 | 16 |
| 匯豐 | 13863 | 認購 | 0.108 | 18 |
| 麥銀 | 12808 | 認購 | - | 59 |
| 麥銀 | 11286 | 認購 | - | 56 |
| 麥銀 | 13805 | 認購 | 0.077 | 19 |
| 麥銀 | 14328 | 認購 | 0.156 | 10 |
| 麥銀 | 12934 | 認沽 | 0.380 | (6) |
| 麥銀 | 14329 | 認沽 | 0.166 | (12) |
| 麥銀 | 14953 | 認沽 | 0.095 | (26) |
| 美林 | 12780 | 認購 | - | 54 |
| 美林 | 13049 | 認購 | - | 24 |
| 美林 | 14230 | 認購 | 0.120 | 14 |
| 美林 | 14109 | 認購 | 0.097 | 13 |
| 美林 | 14707 | 認購 | 0.385 | 7 |
| 美林 | 14110 | 認沽 | - | (9) |
| 美林 | 14231 | 認沽 | 0.170 | (11) |
| 美林 | 14708 | 認沽 | 0.126 | (16) |
| 美林 | 14697 | 認沽 | 0.140 | (20) |
| 花旗 | 15012 | 認購 | 0.385 | 7 |
| 花旗 | 13248 | 認沽 | 0.300 | (7) |
| 法興 | 12887 | 認購 | 0.020 | 40 |
| 法巴 | 27851 | 認購 | - | 49 |
| 法巴 | 13756 | 認沽 | 0.340 | (9) |
| 比聯 | 11650 | 認購 | 0.045 | 27 |
| 比聯 | 13953 | 認購 | 0.096 | 16 |
| 比聯 | 13952 | 認購 | 0.131 | 14 |
| 比聯 | 14737 | 認購 | 0.285 | 10 |
| 比聯 | 13290 | 認沽 | 0.400 | (6) |
| 比聯 | 13291 | 認沽 | 0.325 | (8) |
| 比聯 | 13807 | 認沽 | 0.238 | (9) |
| 比聯 | 14738 | 認沽 | 0.122 | (18) |
| 比聯 | 14795 | 認沽 | 0.150 | (20) |
沒有留言:
張貼留言