1. 此部份仍為測試中,仍需要更多時間測試,暫時只有中文版及不停期公佈。
This page is under testing, will be updated irregularly and temporarily available in Chinese only.
2. 整理過程當中所涉及的所有計算,均使用當天收市場的數據。因為在收市後外圍市況可能大幅波動,經整理後的數據可能變得不適用甚至錯誤。
以下窩輪是根據<選擇窩輪>所提及的心得,經整理及篩選出來的結果,為下一個交易日作準備:
免責聲明:基於香港證監會條例,本網頁只供香港以外之人仕作參考!而本網頁純屬個人網誌,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,一概與本人無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。
說明:
1. 現價:收市價
2. 轉價點數:即窩輪理論值每升$0.001 所需要的期指升幅點數或跌幅點數
| 發行人 | 股證編號 | 認購/認沽 | 現價 | 轉價點數 |
| 蘇皇 | 13864 | 認購 | 0.068 | 25 |
| 蘇皇 | 14060 | 認購 | 0.08 | 22 |
| 蘇皇 | 14062 | 認購 | 0.18 | 15 |
| 蘇皇 | 14061 | 認購 | 0.26 | 12 |
| 蘇皇 | 13143 | 認沽 | 0.425 | (11) |
| 蘇皇 | 13775 | 認沽 | 0.335 | (12) |
| 蘇皇 | 13774 | 認沽 | 0.198 | (13) |
| 蘇皇 | 13142 | 認沽 | 0.32 | (14) |
| 蘇皇 | 13865 | 認沽 | 0.167 | (20) |
| 蘇皇 | 14127 | 認沽 | 0.185 | (20) |
| 摩通 | 12966 | 認購 | 0.028 | 48 |
| 摩通 | 13438 | 認購 | 0.05 | 32 |
| 摩通 | 14028 | 認購 | 0.073 | 24 |
| 摩通 | 14029 | 認購 | 0.091 | 22 |
| 摩通 | 14027 | 認購 | 0.158 | 16 |
| 摩通 | 15162 | 認購 | 0.225 | 15 |
| 摩通 | 14798 | 認購 | 0.247 | 13 |
| 摩通 | 14981 | 認購 | 0.41 | 13 |
| 摩通 | 14980 | 認購 | 0.33 | 12 |
| 摩通 | 15103 | 認購 | 0.315 | 12 |
| 摩通 | 14799 | 認購 | 0.355 | 12 |
| 摩通 | 14982 | 認購 | 0.44 | 11 |
| 摩通 | 13439 | 認沽 | 0.295 | (11) |
| 摩通 | 15161 | 認沽 | 0.205 | (22) |
| 摩通 | 14026 | 認沽 | 0.131 | (22) |
| 摩通 | 14025 | 認沽 | 0.113 | (24) |
| 摩通 | 14800 | 認沽 | 0.153 | (26) |
| 摩通 | 15104 | 認沽 | 0.141 | (26) |
| 摩通 | 14024 | 認沽 | 0.116 | (28) |
| 摩通 | 14797 | 認沽 | 0.156 | (28) |
| 摩通 | 15000 | 認沽 | 0.085 | (40) |
| 摩通 | 14999 | 認沽 | 0.082 | (41) |
| 瑞銀 | 14787 | 認購 | 0.226 | 19 |
| 瑞銀 | 15164 | 認購 | 0.134 | 19 |
| 瑞銀 | 14788 | 認購 | 0.227 | 18 |
| 瑞銀 | 14721 | 認購 | 0.233 | 17 |
| 瑞銀 | 14673 | 認購 | 0.132 | 17 |
| 瑞銀 | 14722 | 認購 | 0.201 | 16 |
| 瑞銀 | 14672 | 認購 | 0.187 | 14 |
| 瑞銀 | 13860 | 認購 | 0.21 | 13 |
| 瑞銀 | 14786 | 認購 | 0.275 | 12 |
| 瑞銀 | 14903 | 認沽 | 0.143 | (25) |
| 瑞銀 | 14826 | 認沽 | 0.131 | (27) |
| 瑞銀 | 15070 | 認沽 | 0.168 | (29) |
| 瑞信 | 12632 | 認購 | 0.052 | 35 |
| 瑞信 | 14367 | 認購 | 0.052 | 28 |
| 瑞信 | 13790 | 認購 | 0.075 | 23 |
| 瑞信 | 14101 | 認購 | 0.126 | 19 |
| 瑞信 | 14100 | 認購 | 0.128 | 19 |
| 瑞信 | 14564 | 認購 | 0.159 | 18 |
| 瑞信 | 14808 | 認購 | 0.224 | 17 |
| 瑞信 | 14099 | 認購 | 0.144 | 17 |
| 瑞信 | 14563 | 認購 | 0.19 | 16 |
| 瑞信 | 14809 | 認購 | 0.189 | 14 |
| 瑞信 | 13799 | 認沽 | 0 | (13) |
| 瑞信 | 14368 | 認沽 | 0.178 | (18) |
| 瑞信 | 14102 | 認沽 | 0.155 | (19) |
| 瑞信 | 13945 | 認沽 | 0.121 | (25) |
| 瑞信 | 15214 | 認沽 | 0.14 | (25) |
| 瑞信 | 14815 | 認沽 | 0.119 | (31) |
| 匯豐 | 12741 | 認購 | 0.067 | 53 |
| 匯豐 | 12740 | 認購 | 0.069 | 46 |
| 匯豐 | 14512 | 認購 | 0.117 | 25 |
| 匯豐 | 13869 | 認購 | 0.079 | 25 |
| 匯豐 | 14511 | 認購 | 0.098 | 24 |
| 匯豐 | 13867 | 認購 | 0.105 | 22 |
| 匯豐 | 13868 | 認購 | 0.115 | 22 |
| 匯豐 | 15096 | 認購 | 0.233 | 21 |
| 匯豐 | 15095 | 認購 | 0.241 | 19 |
| 匯豐 | 14000 | 認購 | 0.226 | 17 |
| 匯豐 | 14001 | 認購 | 0.202 | 16 |
| 匯豐 | 13903 | 認購 | 0.2 | 16 |
| 匯豐 | 28936 | 認沽 | 0.181 | (19) |
| 匯豐 | 11898 | 認沽 | 0.227 | (19) |
| 匯豐 | 12744 | 認沽 | 0.275 | (33) |
| 匯豐 | 15092 | 認沽 | 0.083 | (41) |
| 匯豐 | 15093 | 認沽 | 0.086 | (45) |
| 渣打 | 14882 | 認購 | 0.222 | 17 |
| 渣打 | 15101 | 認購 | 0.203 | 14 |
| 渣打 | 14605 | 認購 | 0.255 | 14 |
| 渣打 | 14883 | 認購 | 0.395 | 13 |
| 渣打 | 14839 | 認購 | 0.365 | 12 |
| 渣打 | 14611 | 認沽 | 0.152 | (19) |
| 渣打 | 15102 | 認沽 | 0.116 | (27) |
| 渣打 | 14843 | 認沽 | 0.123 | (28) |
| 渣打 | 14842 | 認沽 | 0.109 | (30) |
| 渣打 | 14979 | 認沽 | 0.118 | (33) |
| 渣打 | 14889 | 認沽 | 0.092 | (35) |
| 麥銀 | 12500 | 認購 | 0.045 | 44 |
| 麥銀 | 13898 | 認購 | 0.087 | 22 |
| 麥銀 | 15079 | 認購 | 0.194 | 15 |
| 麥銀 | 14326 | 認購 | 0.22 | 14 |
| 麥銀 | 14203 | 認購 | 0.221 | 13 |
| 麥銀 | 15049 | 認購 | 0.305 | 13 |
| 麥銀 | 14327 | 認購 | 0.207 | 13 |
| 麥銀 | 14112 | 認沽 | 0.165 | (18) |
| 麥銀 | 14205 | 認沽 | 0.155 | (23) |
| 麥銀 | 14204 | 認沽 | 0.147 | (25) |
| 麥銀 | 14634 | 認沽 | 0.182 | (27) |
| 麥銀 | 14831 | 認沽 | 0.108 | (32) |
| 麥銀 | 14952 | 認沽 | 0.105 | (37) |
| 麥銀 | 15013 | 認沽 | 0.09 | (42) |
| 麥銀 | 15014 | 認沽 | 0.086 | (45) |
| 美林 | 12339 | 認購 | 0 | 78 |
| 美林 | 12848 | 認購 | 0.045 | 34 |
| 美林 | 12850 | 認購 | 0.065 | 27 |
| 美林 | 13891 | 認購 | 0.073 | 24 |
| 美林 | 12847 | 認購 | 0.074 | 23 |
| 美林 | 13890 | 認購 | 0.082 | 22 |
| 美林 | 12849 | 認購 | 0.094 | 22 |
| 美林 | 13976 | 認購 | 0.141 | 21 |
| 美林 | 13975 | 認購 | 0.144 | 19 |
| 美林 | 14455 | 認購 | 0.204 | 14 |
| 美林 | 14454 | 認購 | 0.233 | 13 |
| 美林 | 14702 | 認購 | 0 | 13 |
| 美林 | 14555 | 認購 | 0 | 12 |
| 美林 | 13051 | 認沽 | 0 | (11) |
| 美林 | 13050 | 認沽 | 0 | (12) |
| 美林 | 12852 | 認沽 | 0 | (14) |
| 美林 | 12853 | 認沽 | 0.168 | (18) |
| 美林 | 13978 | 認沽 | 0.11 | (25) |
| 美林 | 13977 | 認沽 | 0.118 | (26) |
| 美林 | 14456 | 認沽 | 0.095 | (30) |
| 美林 | 14709 | 認沽 | 0.106 | (30) |
| 花旗 | 15176 | 認購 | 0.106 | 22 |
| 花旗 | 14870 | 認購 | 0.219 | 17 |
| 花旗 | 14197 | 認購 | 0.21 | 13 |
| 花旗 | 13996 | 認沽 | 0.129 | (22) |
| 花旗 | 14871 | 認沽 | 0.111 | (33) |
| 法興 | 13419 | 認購 | 0.023 | 60 |
| 法興 | 13418 | 認購 | 0.024 | 51 |
| 法興 | 13780 | 認購 | 0.078 | 24 |
| 法興 | 13779 | 認購 | 0.08 | 22 |
| 法興 | 13781 | 認購 | 0.094 | 22 |
| 法興 | 14774 | 認購 | 0.216 | 19 |
| 法興 | 14775 | 認購 | 0.215 | 17 |
| 法興 | 13854 | 認購 | 0.148 | 16 |
| 法興 | 13918 | 認購 | 0.198 | 14 |
| 法興 | 13917 | 認購 | 0.25 | 13 |
| 法興 | 13420 | 認沽 | 0.325 | (11) |
| 法興 | 13782 | 認沽 | 0.198 | (14) |
| 法興 | 13855 | 認沽 | 0.199 | (16) |
| 法興 | 14345 | 認沽 | 0.154 | (19) |
| 法興 | 14344 | 認沽 | 0.132 | (22) |
| 法興 | 14991 | 認沽 | 0.088 | (40) |
| 法興 | 15005 | 認沽 | 0.082 | (41) |
| 法巴 | 12568 | 認購 | 0 | 87 |
| 法巴 | 12567 | 認購 | 0.043 | 35 |
| 法巴 | 13815 | 認購 | 0.099 | 21 |
| 法巴 | 13816 | 認購 | 0.138 | 18 |
| 法巴 | 13926 | 認購 | 0.217 | 16 |
| 法巴 | 13927 | 認購 | 0.21 | 15 |
| 法巴 | 15071 | 認購 | 0.305 | 13 |
| 法巴 | 14858 | 認購 | 0.315 | 12 |
| 法巴 | 14859 | 認購 | 0.405 | 11 |
| 法巴 | 13725 | 認沽 | 0.345 | (12) |
| 法巴 | 13929 | 認沽 | 0.275 | (14) |
| 法巴 | 13928 | 認沽 | 0.229 | (17) |
| 法巴 | 15144 | 認沽 | 0.201 | (20) |
| 法巴 | 11565 | 認沽 | 0.385 | (23) |
| 法巴 | 14860 | 認沽 | 0.105 | (32) |
| 比聯 | 13289 | 認購 | 0.078 | 24 |
| 比聯 | 13288 | 認購 | 0.084 | 22 |
| 比聯 | 14264 | 認購 | 0.216 | 19 |
| 比聯 | 14834 | 認購 | 0.3 | 18 |
| 比聯 | 13954 | 認購 | 0.155 | 18 |
| 比聯 | 14265 | 認購 | 0.221 | 18 |
| 比聯 | 14030 | 認購 | 0.207 | 16 |
| 比聯 | 14833 | 認購 | 0.315 | 16 |
| 比聯 | 13236 | 認沽 | 0.217 | (13) |
| 比聯 | 13808 | 認沽 | 0.16 | (18) |
| 比聯 | 13237 | 認沽 | 0.187 | (19) |
| 比聯 | 13870 | 認沽 | 0.152 | (20) |
| 比聯 | 13924 | 認沽 | 0.104 | (29) |
| 比聯 | 14796 | 認沽 | 0.11 | (34) |
| 比聯 | 14869 | 認沽 | 0.086 | (38) |
| 巴銀 | 14033 | 認購 | 0.124 | 20 |
| 巴銀 | 15074 | 認購 | 0.233 | 15 |
| 巴銀 | 14879 | 認購 | 0.32 | 12 |
| 巴銀 | 13218 | 認沽 | 0.204 | (14) |
| 巴銀 | 15078 | 認沽 | 0.153 | (29) |
| 中銀 | 11342 | 認購 | 0.01 | 124 |
| 中銀 | 13522 | 認購 | 0.073 | 38 |
| 中銀 | 13523 | 認購 | 0.092 | 31 |
| 中銀 | 11346 | 認沽 | 0.445 | (9) |
| 中銀 | 13524 | 認沽 | 0.4 | (15) |
沒有留言:
張貼留言