2011年11月10日 星期四

恒指窩輪 HSI Warrants 10/11


備註:

1. 此部份仍為測試中,仍需要更多時間測試,暫時只有中文版及不停期公佈。
This page is under testing, will be updated irregularly and temporarily available in Chinese only.
2. 整理過程當中所涉及的所有計算,均使用當天收市場的數據。因為在收市後外圍市況可能大幅波動,經整理後的數據可能變得不適用甚至錯誤。

以下窩輪是根據<選擇窩輪>所提及的心得,經整理及篩選出來的結果,為下一個交易日作準備:

免責聲明:基於香港證監會條例,本網頁只供香港以外之人仕作參考!而本網頁純屬個人網誌,一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,一概與本人無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。

說明:
1. 現價:收市價
2. 轉價點數:即窩輪理論值每升$0.001 所需要的期指升幅點數或跌幅點數


發行人 股證編號 認購認沽  現價HK$  轉價點數 
蘇皇 13864 認購        0.041             35
蘇皇 14060 認購        0.048             31
蘇皇 14062 認購        0.134             17
蘇皇 14061 認購        0.204             14
蘇皇 13143 認沽        0.470             (9)
蘇皇 13775 認沽        0.385            (11)
蘇皇 13774 認沽        0.248            (11)
蘇皇 13142 認沽        0.350            (11)
蘇皇 13865 認沽        0.206            (17)
蘇皇 14127 認沽        0.220            (17)
摩通 12966 認購             -               54
摩通 13438 認購        0.028             49
摩通 14028 認購        0.046             33
摩通 14029 認購        0.060             28
摩通 14027 認購        0.117             19
摩通 15162 認購        0.176             17
摩通 14798 認購        0.193             14
摩通 15103 認購        0.260             14
摩通 14980 認購        0.275             13
摩通 14799 認購        0.305             13
摩通 14981 認購        0.355             13
摩通 14982 認購        0.380             11
摩通 13439 認沽        0.360            (10)
摩通 14026 認沽        0.166            (19)
摩通 15161 認沽        0.231            (19)
摩通 14025 認沽        0.145            (19)
摩通 14800 認沽        0.180            (22)
摩通 15104 認沽        0.169            (22)
摩通 14024 認沽        0.143            (23)
摩通 14797 認沽        0.191            (24)
摩通 15000 認沽        0.111            (32)
摩通 14999 認沽        0.109            (33)
瑞銀 15164 認購        0.094             23
瑞銀 14787 認購        0.186             21
瑞銀 14673 認購        0.100             20
瑞銀 14788 認購        0.183             19
瑞銀 14721 認購        0.187             18
瑞銀 14722 認購        0.159             18
瑞銀 14672 認購        0.149             17
瑞銀 13860 認購        0.165             15
瑞銀 14786 認購        0.211             14
瑞銀 14903 認沽        0.165            (21)
瑞銀 14826 認沽        0.154            (23)
瑞銀 15160 認沽        0.241            (24)
瑞銀 15070 認沽        0.186            (25)
瑞信 12632 認購        0.033             47
瑞信 14367 認購        0.038             37
瑞信 13790 認購        0.046             32
瑞信 14101 認購        0.104             23
瑞信 14100 認購        0.100             22
瑞信 14564 認購        0.127             20
瑞信 14099 認購        0.128             20
瑞信 14808 認購        0.182             19
瑞信 14563 認購        0.144             18
瑞信 14809 認購             -               16
瑞信 13799 認沽             -              (12)
瑞信 14368 認沽        0.220            (16)
瑞信 14102 認沽        0.200            (16)
瑞信 15214 認沽             -              (21)
瑞信 15213 認沽        0.164            (22)
瑞信 14815 認沽        0.143            (26)
匯豐 12741 認購        0.064             55
匯豐 12740 認購        0.060             51
匯豐 13869 認購        0.058             31
匯豐 14511 認購        0.068             30
匯豐 14512 認購        0.101             28
匯豐 13867 認購        0.080             27
匯豐 13868 認購        0.090             26
匯豐 15096 認購        0.215             23
匯豐 15095 認購        0.225             20
匯豐 14000 認購        0.179             18
匯豐 14001 認購        0.155             18
匯豐 13903 認購        0.158             18
匯豐 28936 認沽        0.220            (16)
匯豐 11898 認沽        0.270            (17)
匯豐 12744 認沽        0.295            (30)
匯豐 15092 認沽        0.095            (35)
匯豐 15093 認沽        0.105            (38)
渣打 15185 認購        0.119             24
渣打 14882 認購        0.181             18
渣打 15101 認購        0.165             16
渣打 14605 認購        0.202             15
渣打 14883 認購        0.345             14
渣打 14839 認購        0.305             13
渣打 14611 認沽        0.200            (16)
渣打 15102 認沽        0.148            (23)
渣打 14843 認沽        0.149            (24)
渣打 14842 認沽        0.132            (25)
渣打 14979 認沽        0.139            (28)
渣打 14889 認沽        0.111            (29)
麥銀 12500 認購        0.030             59
麥銀 13898 認購        0.058             29
麥銀 15079 認購        0.152             18
麥銀 14326 認購        0.177             16
麥銀 14203 認購        0.170             15
麥銀 14327 認購        0.154             15
麥銀 15049 認購        0.280             14
麥銀 14112 認沽        0.213            (15)
麥銀 14205 認沽        0.187            (20)
麥銀 14204 認沽        0.179            (21)
麥銀 14634 認沽        0.211            (23)
麥銀 14831 認沽        0.133            (27)
麥銀 14952 認沽        0.126            (31)
麥銀 15013 認沽        0.109            (35)
麥銀 15014 認沽        0.105            (38)
美林 12339 認購        0.011             98
美林 12848 認購        0.028             49
美林 12850 認購             -               44
美林 13891 認購        0.046             33
美林 12847 認購        0.057             29
美林 13890 認購        0.060             28
美林 12849 認購        0.074             26
美林 13976 認購        0.116             24
美林 13975 認購        0.120             22
美林 14455 認購        0.152             16
美林 14454 認購        0.191             15
美林 14702 認購             -               14
美林 14555 認購             -               13
美林 13051 認沽             -              (10)
美林 12852 認沽        0.265            (10)
美林 13050 認沽             -              (11)
美林 12853 認沽        0.218            (15)
美林 13978 認沽        0.153            (21)
美林 13977 認沽        0.147            (22)
花旗 15176 認購        0.083             27
花旗 14870 認購        0.183             18
花旗 14197 認購        0.175             15
花旗 13996 認沽        0.172            (18)
花旗 14871 認沽        0.130            (28)
法興 13419 認購        0.014             89
法興 13418 認購        0.022             59
法興 13780 認購        0.048             32
法興 13779 認購        0.060             28
法興 13781 認購        0.073             26
法興 14774 認購        0.184             21
法興 13854 認購        0.100             20
法興 14775 認購        0.182             19
法興 13918 認購        0.152             16
法興 13917 認購        0.197             14
法興 13420 認沽        0.385            (10)
法興 13782 認沽        0.265            (12)
法興 13855 認沽        0.250            (14)
法興 14345 認沽        0.188            (16)
法興 14344 認沽        0.167            (18)
法興 14991 認沽        0.110            (33)
法興 15005 認沽        0.108            (34)
法巴 12568 認購             -             152
法巴 12567 認購        0.026             51
法巴 13815 認購        0.070             27
法巴 13816 認購        0.103             22
法巴 13926 認購        0.180             18
法巴 13927 認購        0.164             17
法巴 15071 認購        0.255             15
法巴 14858 認購        0.250             13
法巴 14859 認購        0.345             12
法巴 13725 認沽        0.410            (10)
法巴 13929 認沽        0.335            (12)
法巴 13928 認沽        0.275            (15)
法巴 15144 認沽        0.242            (17)
法巴 11565 認沽        0.425            (22)
法巴 14860 認沽        0.132            (26)
比聯 13289 認購        0.053             31
比聯 13288 認購        0.063             28
比聯 13954 認購        0.118             21
比聯 14264 認購        0.181             21
比聯 14834 認購        0.265             19
比聯 14265 認購        0.183             19
比聯 14030 認購        0.169             18
比聯 14833 認購        0.285             17
比聯 13236 認沽        0.260            (11)
比聯 13808 認沽        0.195            (15)
比聯 13237 認沽        0.227            (16)
比聯 13870 認沽        0.189            (17)
比聯 13924 認沽        0.134            (24)
比聯 14796 認沽        0.135            (29)
比聯 14869 認沽        0.107            (31)
巴銀 14033 認購        0.089             25
巴銀 15074 認購        0.200             17
巴銀 14879 認購        0.265             13
巴銀 13218 認沽        0.260            (12)
巴銀 15078 認沽        0.176            (25)
中銀 11342 認購        0.010           132
中銀 13522 認購        0.055             46
中銀 13523 認購        0.071             37
中銀 13524 認沽        0.450            (14)
大和 15248 認購        0.160             18
大和 15250 認沽        0.236            (17)
大和 15265 認沽        0.174            (23)

沒有留言:

張貼留言